| A | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|
| Enfants à charge | 46.20 € | 67.20 € | 147.02 € | 358.09 € |
| 18 à 23 ans | 107.11 € | 112.37 € | 176.42 € | 433.69 € |
| 24 | 108.16 € | 113.41 € | 177.47 € | 435.79 € |
| 25 | 109.21 € | 114.46 € | 178.52 € | 437.90 € |
| 26 | 111.32 € | 115.51 € | 179.57 € | 440.00 € |
| 27 | 113.41 € | 116.56 € | 180.62 € | 442.10 € |
| 28 | 114.46 € | 117.61 € | 181.67 € | 444.19 € |
| 29 | 115.51 € | 118.66 € | 182.71 € | 446.29 € |
| 30 | 116.56 € | 119.71 € | 183.76 € | 448.40 € |
| 31 | 118.66 € | 120.76 € | 184.82 € | 450.50 € |
| 32 | 121.82 € | 121.82 € | 185.87 € | 453.65 € |
| 33 | 122.87 € | 122.87 € | 187.97 € | 455.74 € |
| 34 | 123.92 € | 123.92 € | 189.02 € | 457.84 € |
| 35 | 124.96 € | 124.96 € | 190.07 € | 459.95 € |
| 36 | 127.06 € | 126.01 € | 198.47 € | 462.05 € |
| 37 | 133.37 € | 127.06 € | 211.07 € | 464.15 € |
| 38 | 139.66 € | 128.11 € | 217.38 € | 466.24 € |
| 39 | 148.06 € | 129.16 € | 224.72 € | 474.65 € |
| 40 | 154.37 € | 131.26 € | 231.02 € | 495.65 € |
| 41 | 162.76 € | 132.32 € | 238.38 € | 510.35 € |
| 42 | 169.07 € | 133.37 € | 248.88 € | 537.65 € |
| 43 | 174.32 € | 134.42 € | 259.38 € | 553.40 € |
| 44 | 178.52 € | 136.51 € | 265.67 € | 570.21 € |
| 45 | 183.76 € | 139.66 € | 271.98 € | 584.90 € |
| 46 | 186.92 € | 144.92 € | 279.32 € | 605.91 € |
| 47 | 192.17 € | 150.16 € | 285.63 € | 625.86 € |
| 48 | 196.37 € | 155.42 € | 288.77 € | 635.31 € |
| 49 | 200.57 € | 160.66 € | 291.93 € | 639.52 € |
| 50 | 205.83 € | 164.87 € | 297.18 € | 644.76 € |
| 51 | 208.97 € | 168.02 € | 317.13 € | 651.07 € |
| 52 | 215.27 € | 173.26 € | 326.58 € | 654.21 € |
| 53 | 220.52 € | 177.47 € | 330.78 € | 664.72 € |
| 54 | 221.57 € | 183.76 € | 332.89 € | 674.17 € |
| 55 | 225.77 € | 186.92 € | 337.08 € | 679.41 € |
| 56 | 226.83 € | 189.02 € | 341.28 € | 684.67 € |
| 57 | 231.02 € | 191.12 € | 344.44 € | 688.87 € |
| 58 | 237.33 € | 194.26 € | 347.59 € | 694.12 € |
| 59 | 238.38 € | 195.33 € | 350.73 € | 698.32 € |
| 60 | 246.77 € | 199.52 € | 360.18 € | 713.03 € |
| 61 | 247.82 € | 202.67 € | 362.28 € | 717.22 € |
| 62 | 248.88 € | 214.22 € | 363.33 € | 721.42 € |
| 63 | 249.93 € | 216.33 € | 364.39 € | 723.53 € |
| 64 | 250.98 € | 217.38 € | 365.44 € | 727.72 € |
| 65 | 255.17 € | 218.43 € | 366.49 € | 731.92 € |
| 66 | 256.22 € | 220.52 € | 367.54 € | 734.03 € |
| 67 | 257.27 € | 222.62 € | 368.59 € | 736.13 € |
| 68 | 258.32 € | 224.72 € | 369.64 € | 738.22 € |
| 69 | 259.38 € | 227.88 € | 370.69 € | 740.32 € |
| 70 | 260.43 € | 231.02 € | 371.73 € | 742.42 € |
| 71 | 262.53 € | 235.22 € | 379.09 € | 744.53 € |
| 72 | 263.58 € | 238.38 € | 385.39 € | 747.68 € |
| 73 | 264.63 € | 241.53 € | 392.74 € | 749.77 € |
| 74 | 265.67 € | 242.57 € | 399.04 € | 751.87 € |
| 75 | 266.72 € | 243.62 € | 409.54 € | 753.97 € |
| 76 | 270.93 € | 244.67 € | 413.74 € | 756.08 € |
| 77 | 271.98 € | 245.72 € | 414.79 € | 758.18 € |
| 78 | 273.03 € | 246.77 € | 415.84 € | 760.27 € |
| 79 | 274.08 € | 248.88 € | 416.90 € | 762.37 € |
| 80 | 276.18 € | 249.93 € | 417.95 € | 764.47 € |
| 81 | 277.22 € | 250.98 € | 418.99 € | 766.58 € |
| 82 | 278.27 € | 252.03 € | 420.04 € | 768.68 € |
| 83 | 279.32 € | 253.08 € | 421.09 € | 770.78 € |
| 84 | 280.38 € | 254.12 € | 422.14 € | 772.87 € |
| 85 | 281.43 € | 255.17 € | 423.19 € | 774.97 € |
| 86 | 282.48 € | 256.22 € | 424.24 € | 777.08 € |
| 87 | 283.53 € | 257.27 € | 425.29 € | 779.18 € |
| 88 | 284.58 € | 258.32 € | 426.34 € | 781.28 € |
| 89 | 285.63 € | 259.38 € | 427.40 € | 783.37 € |
| 90 et plus | 286.68 € | 260.43 € | 428.45 € | 785.47 € |
Tarifs TTC au 01/01/2012 Les taxes s'élèvent à 15,27% (Taxe Sur les Conventions d'Assurances TSCA 9% + taxe Couverture Maladie Universelle 6,27%).
| AS | FS | GS | HS | |
|---|---|---|---|---|
| Enfants à charge | 46.20 € | 67.20 € | 147.02 € | 358.09 € |
| 55 | 220.52 € | 207.92 € | 381.19 € | 767.63 € |
| 56 | 226.83 € | 220.52 € | 402.19 € | 815.93 € |
| 57 | 231.02 € | 223.67 € | 406.40 € | 824.33 € |
| 58 | 237.33 € | 225.77 € | 413.74 € | 834.83 € |
| 59 | 238.38 € | 227.88 € | 420.04 € | 844.28 € |
| 60 | 246.77 € | 234.17 € | 435.79 € | 875.79 € |
| 61 | 247.82 € | 238.38 € | 443.14 € | 895.74 € |
| 62 | 248.88 € | 256.22 € | 445.24 € | 916.74 € |
| 63 | 249.93 € | 260.43 € | 447.34 € | 936.70 € |
| 64 | 250.98 € | 262.53 € | 449.45 € | 955.60 € |
| 65 | 255.17 € | 267.77 € | 454.69 € | 977.65 € |
| 66 | 256.22 € | 270.93 € | 463.10 € | 997.60 € |
| 67 | 257.27 € | 273.03 € | 471.50 € | 1001.80 € |
| 68 | 258.32 € | 278.27 € | 484.10 € | 1004.95 € |
| 69 | 259.38 € | 281.43 € | 490.40 € | 1007.04 € |
| 70 | 260.43 € | 283.53 € | 496.70 € | 1009.15 € |
| 71 | 262.53 € | 286.68 € | 499.85 € | 1011.25 € |
| 72 | 263.58 € | 291.93 € | 507.20 € | 1013.35 € |
| 73 | 264.63 € | 294.03 € | 513.50 € | 1016.50 € |
| 74 | 265.67 € | 297.18 € | 519.80 € | 1018.61 € |
| 75 | 266.72 € | 299.28 € | 529.25 € | 1020.70 € |
| 76 | 270.93 € | 304.53 € | 542.90 € | 1022.80 € |
| 77 | 271.98 € | 311.89 € | 555.51 € | 1024.90 € |
| 78 | 273.03 € | 317.13 € | 559.71 € | 1027.00 € |
| 79 | 274.08 € | 323.44 € | 564.96 € | 1030.16 € |
| 80 | 276.18 € | 328.68 € | 569.16 € | 1034.35 € |
| 81 | 277.22 € | 334.99 € | 573.35 € | 1037.50 € |
| 82 | 278.27 € | 336.04 € | 577.56 € | 1040.66 € |
| 83 | 279.32 € | 337.08 € | 582.81 € | 1043.80 € |
| 84 | 280.38 € | 338.13 € | 583.85 € | 1046.95 € |
| 85 | 281.43 € | 339.18 € | 584.90 € | 1051.16 € |
| 86 | 282.48 € | 340.23 € | 585.96 € | 1054.31 € |
| 87 | 283.53 € | 341.28 € | 587.01 € | 1057.45 € |
| 88 | 284.58 € | 342.33 € | 588.06 € | 1060.61 € |
| 89 | 285.63 € | 343.39 € | 589.11 € | 1064.81 € |
| 90 et plus | 286.68 € | 344.44 € | 590.16 € | 1067.95 € |
Tarifs TTC au 01/01/2012 Les taxes s'élèvent à 15,27% (Taxe Sur les Conventions d'Assurances TSCA 9% + taxe Couverture Maladie Universelle 6,27%).