| Grille médecin | Options responsables Déduction Madelin possible si souscrites via l'APSM | ||
|---|---|---|---|
| Groupe B/BS | Groupe D/DS | Groupe E/ES | |
| Hospitalisation | |||
| Honoraires des praticiens (1) | 100 % | 200 % | 250 % |
| Frais de séjour | 100 % | 100 % | 100 % |
| Forfait journalier | Frais réels (*) | Frais réels (**) | Frais réels (***) |
| Chambre particulière (y compris télévision) | 28 € / jour (*) | 50 € / jour (**) | 150 € / jour (**) |
| Lit d’accompagnement (2) | 18 € / jour (*) | 35 € / jour (**) | 50 € / jour (**) |
| Frais de transport | 100 % | 100 % | 100 % |
| Actes médicaux externes | |||
| Actes cliniques | |||
| Consultations et visites généralistes et spécialistes (3) | 100 % | 270 % | 270 % |
| Actes diagnostiques et techniques | |||
| Actes d’imagerie et d’echographie | 100 % | 120 % | 200 % |
| Actes tech. médicaux (1) (4) | 100 % | 120 % | 200 % |
| Actes de chirurgie en externe (1) | 100 % | 200 % | 200 % |
| Actes d'obstétrique en externe | 100 % | 200 % | 200 % |
| Prescriptions | |||
| Pharmacie remboursée par le RO | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pharmacie non remboursée par le RO | 15 € / an / bénéficiaire | ||
| Analyses de laboratoire | 100 % | 100 % | 100 % |
| Auxiliaires médicaux (3) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prothèses, petit et gros appareillage | 100 % | 250 % | 400 % |
| Audioprothèses (5) | 300 % | 400 % | 600 % |
| Dentaire | |||
| Soins dentaires | 100 % | 100 % | 300 % |
| Prothèses dentaires | 140 % (6) | 270 % (7) | 400 % (8) |
| Implants dentaires | _ | _ | 500 € / an / bénéficiaire (13) |
| Orthodontie (9) | 125 % | 325 % | 425 % |
| Optique | |||
| Adulte | |||
| Limité à une paire de lunette par an et par bénéficiaire (15) | |||
| Par Verre | 100 % + forfait annuel par verre et par bénéficiaire | 100 % + forfait annuel par verre et par bénéficiaire | Frais réels sous condition (10) |
| LPP <= 3,66 € | 30 € | 40 € | |
| 3,66 € < LPP <= 7,32 € | 40 € | 50 € | |
| LPP > 7,32 € | 50 € | 70 € | |
| Montures | 31 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 150 € / tous les 2 ans / bénéficiaire |
| Lentilles (11) | 61 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 200 € / an / bénéficiaire |
| Laser | _ | _ | 200 € / an / bénéficiaire |
| Enfant de moins de 18 ans | |||
| Limité à une paire de lunette par an et par bénéficiaire (15) | |||
| Par Verre | 100 % + forfait annuel par verre et par bénéficiaire | 100 % + forfait annuel par verre et par bénéficiaire | 100 % + forfait annuel par bénéficiaire |
| LPP <= 13 € | 20 € | 60 € | 140 € |
| 13 € < LPP <= 15 € | 35 € | 70 € | 150 € |
| LPP > 15 € | 50 € | 90 € | 180 € |
| Montures | 31 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 150 € / an / bénéficiaire |
| Lentilles (11) | 61 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 200 € / an / bénéficiaire |
| Autres prestations | |||
| Cures thermales (12) | 100 % | 170 % | 170 % |
| Allocation naissance ou d’adoption | _ | 310 € | 450 € |
| Osthéopathie (14) | 20 € / séance | 20 € / séance | 20 € / séance |
| Actes de prévention | |||
| Ostéodensitométrie | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vaccination remboursée | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vaccination non remboursée | 10 € / an / bénéficiaire | 10 € / an / bénéficiaire | 10 € / an / bénéficiaire |
| Patch anti-tabac | 50 € / an / bénéficiaire | 50 € / an / bénéficiaire | 50 € / an / bénéficiaire |
| Consultation diététique | 20 € / an / bénéficiaire | 20 € / an / bénéficiaire | 20 € / an / bénéficiaire |
Les garanties indiquées dans ce tableau sont exprimées en % de la base de remboursement du régime obligatoire ou sous forme de forfait. Elles incluent les remboursements du régime obligatoire et sont limitées aux frais engagés. La participation forfaitaire et les franchises médicales à charge de l'assuré prévue par la législation sur l'assurance maladie ne sont jamais remboursées.
En dehors du parcours de soins resteront systématiquement à la charge de l'adhérent , outre la participation forfaitaire à charge de l'assuré :
(*) Jusqu’à 30 jours par an et par bénéficiaire en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie. Les frais de séjour en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë, dans la limite globale de 1 mois (hospitalisation + convalescence).
(**) Jusqu’à 90 jours par an et par bénéficiaire en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie. Les frais de séjours en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë, dans la limite globale de 3 mois (hospitalisation + convalescence).
(***) Jusqu'à 180 jours par an et par bénéficiaire en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie.Les frais de séjours en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë.
(1) Pour les actes lourds dont le montant est supérieur à 120 €, le forfait de 18 € sera pris en charge par la Mutuelle.
(2) Sans limitation de durée pour les enfants de moins de 12 ans et pour les ascendants de + de 65 ans et pour les personnes dépendantes.Pour les autres, limité à 2 jours pour les hospitalisations chirurgicales.
(3) Consultations et visites (généralistes et spécialistes) permises en direct ou dans le cadre du parcours de soins y compris toutes majorations ; les actes en série et les consultations psychiatriques sont limités à 30 par an et par bénéficiaire.
(4) Les actes techniques médicaux comportent : les actes d’endoscopie en externe, divers actes diagnostiques (audiométrie, petits actes de dermatologie, d’ophtalmologie, …), actes de radiologie et de cardiologie interventionnelle, actes de chimiothérapie, actes de radiothérapie, actes de médecine nucléaire thérapeutique.
(5) Tous les 3 ans.
(6) Plafond : 500 € / an / bénéficiaire.
(7) Plafond : 1 000 € / an / bénéficiaire.
(8) Plafond : 2 100 € / an / bénéficiaire.
(9) Y compris la consultation et la suite des soins en contention dans la limite maximum de 6 semestres; intervention de la mutuelle conditionnée à l'intervention du Régime Obligatoire.
(10) Remboursement des frais réels dans la limite des montants ci-dessous selon la base de remboursement Sécurité Sociale (LPP).
| LPP (ex TIPS) | Inf. ou égal à 2,29 € | 2,30 à 3,66 € | 3,67 à 4,12 € | Sup. à 4,12 € |
|---|---|---|---|---|
| Remboursement (limité aux frais réels) | LPP x 40 | LPP x 26,7 | LPP x 33,3 | LPP x 26,7 |
| limité à 360 € | ||||
Exemple:
| LPP (ex TIPS) | 2,29 | 3,66 | 4,12 | 10,82 |
|---|---|---|---|---|
| Remboursement (limité aux frais réels) | 2,29 x 40 = 91,6 € | 3,66 x 26,7 = 97,72 € | 4,12 x 33,3 = 137,20 € | 10,82 x 26,7 = 288,89 € |
Le service conseil Carrés Bleus peut communiquer la liste des opticiens partenaires de proximité qui respectent le principe du meilleur rapport qualité-prix.
(11) Acceptées ou refusées par le régime obligatoire.
(12) Cures thermales acceptées par le régime obligatoire.
(13) Le forfait concerne uniquement l’implant ; les couronnes sur implant, pilier prothétique, faux moignon... ne sont pas pris en charge. Le remboursement des implants est conditionné par l'acceptation préalable du service conseil CARRES BLEUS sur présentation d'un devis.
(14) Réalisées par un médecin dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire.
(15) Le remboursement est limité à une monture et deux verres par an et par bénéficiaire, sauf cas particuliers de changement de correction visuelle en cours d'année justifiée par une prescription médicale.