Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction de l’option choisie et du montant de la rente annuelle assurée. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance - année de naissance).
| Option 33% | Cotisation annuelle en euro |
|---|---|
| Rente annuelle de 7200€ | 75,60 € |
| par tranche de 1200€ par an en sus | 12,60 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2011. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
| Option 66% | Cotisation annuelle en euro |
|---|---|
| Rente annuelle de 7200€ | 50,40 € |
| par tranche de 1200€ par an en sus | 8,40 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2011. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
| Option 33% | Cotisation annuelle en euro |
|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 75,60 € |
| Rente annuelle de 8400 € | 88,20 € |
| Rente annuelle de 9600 € | 100,80 € |
| Rente annuelle de 10800 € | 113,39 € |
| Rente annuelle de 12000 € | 125,99 € |
| Rente annuelle de 13200 € | 138,59 € |
| Rente annuelle de 14400 € | 151,19 € |
| Rente annuelle de 15600 € | 163,79 € |
| Rente annuelle de 16800 € | 176,39 € |
| Rente annuelle de 18000 € | 188,98 € |
| Rente annuelle de 19200 € | 201,58 € |
| Rente annuelle de 20400 € | 214,18 € |
| Rente annuelle de 21600 € | 226,78 € |
| Rente annuelle de 22800 € | 239,38 € |
| Rente annuelle de 24000 € | 251,98 € |
| Rente annuelle de 25200 € | 264,58 € |
| Rente annuelle de 26400 € | 277,17 € |
| Rente annuelle de 27600 € | 289,77 € |
| Rente annuelle de 28800 € | 302,37 € |
| Rente annuelle de 30000 € | 314,97 € |
| Rente annuelle de 31200 € | 327,57 € |
| Rente annuelle de 32400 € | 340,17 € |
| Rente annuelle de 33600 € | 352,76 € |
| Rente annuelle de 34800 € | 365,36 € |
| Rente annuelle de 36000 € | 377,96 € |
| Rente annuelle de 37200 € | 390,56 € |
| Rente annuelle de 38400 € | 403,16 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01.2011. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
| Option 66% | Cotisation annuelle en euro |
|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 50,40 € |
| Rente annuelle de 8400 € | 58,80 € |
| Rente annuelle de 9600 € | 67,20 € |
| Rente annuelle de 10800 € | 75,60 € |
| Rente annuelle de 12000 € | 84,00 € |
| Rente annuelle de 13200 € | 92,40 € |
| Rente annuelle de 14400 € | 100,81 € |
| Rente annuelle de 15600 € | 109,21 € |
| Rente annuelle de 16800 € | 117,61 € |
| Rente annuelle de 18000 € | 126,01 € |
| Rente annuelle de 19200 € | 134,41 € |
| Rente annuelle de 20400 € | 142,81 € |
| Rente annuelle de 21600 € | 151,22 € |
| Rente annuelle de 22800 € | 159,62 € |
| Rente annuelle de 24000 € | 168,02 € |
| Rente annuelle de 25200 € | 176,42 € |
| Rente annuelle de 26400 € | 184,82 € |
| Rente annuelle de 27600 € | 193,22 € |
| Rente annuelle de 28800 € | 201,62 € |
| Rente annuelle de 30000 € | 210,03 € |
| Rente annuelle de 31200 € | 218,43 € |
| Rente annuelle de 32400 € | 226,83 € |
| Rente annuelle de 33600 € | 235,23 € |
| Rente annuelle de 34800 € | 243,63 € |
| Rente annuelle de 36000 € | 252,03 € |
| Rente annuelle de 37200 € | 260,44 € |
| Rente annuelle de 38400 € | 268,84 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01.2011. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)