Garanties "gros risque financiers"
Option non responsables, déduction Loi Madelin impossible.
Remboursement du Régime Obligatoire | RO + Hospiseule | RO + Serenity | RO + Serenity plus |
---|---|---|---|
HOSPITALISATION | |||
Honoraires | |||
80 % ou 100 % | 250 % | 100 % | 250 % |
Forfait actes lourds | |||
- | 18 € | 18 € | 18 € |
Frais de séjour | |||
80 % ou 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Forfait hospitalier | |||
- | 100 % | 100 % | 100 % |
Chambre particulière / jour (télévision comprise) (1) | |||
- | 150 € | 30 € | 150 € |
Plafond global annuel chambre particulière | |||
- | 6 000 € | 1 000 € | 6 000 € |
Lit d'accompagnant / jour (limité à 2 jours, sauf pour l'enfant < 12 ans, les personnes dépendantes et les personnes > 75 ans) | |||
- | 50 € | 18 € | 50 € |
Hospitalisation à domicile | |||
80 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Frais de transport | |||
65 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DENTAIRE | |||
Soins dentaires | |||
70 % | - | 100 % | 300 % |
Prothèses dentaires (2) (y compris les prothèses sur implants) | |||
70 % | - | 200 % | 400 % |
Plafond prothèses dentaires par bénéficiaire et par année civile | |||
- | - |
Plafond annuel 1 000 € |
Plafond annuel 2 100 € |
Orthodontie enfant (limitée à 6 semestres) | |||
100 % | - | 225 % | 425 % |
Implants / an | |||
- | - | 200 € | 600 € |
OPTIQUE | |||
Adulte (3) | |||
Limité à 1 équipement (= 1 monture et 2 verres) tous les deux ans (à partir de la date d'acquisition) sauf en cas d'évolution de la vue nécessitant un changement d'équipement (dans ce cas, la limite est annuelle) | |||
Par verre (4) (Voir tableau des forfaits selon corrections et garanties choisies) | |||
60 % | 100 % + forfait | 100 % + forfait | |
Monture (4) | |||
60 % | 100 % + 80 € | 100 % + 150 € | |
Lentilles acceptées ou non acceptées | |||
- | 100 € / an | 200 € / an | |
Chirurgie réfractive / œil | |||
- | 200 € | 600 € | |
Enfant (moins de 18 ans) (3) | |||
Limité à 1 équipement (= 1 monture et 2 verres) par (à partir de la date d'acquisition) | |||
Par verre (voir tableau des forfaits selon correction et garantie choisie) (5) | |||
60% | 100 % + forfait | 100 % + forfait | |
Monture (5) | |||
60% | 100 % + 80 € | 100 % + 150 € | |
Lentilles acceptées ou non acceptées | |||
- | 100 € / an | 200 € / an |

(1) Les frais de chambre particulière sont remboursés dans la limite d'un plafond global annuel variable selon l'option ;
(2) Exemples de remboursement maximum pour les prothèses dentaires :
Remboursement par le Régime Obligatoire |
RO + HOSPISEULE | RO + SERENITY | RO + SERENITY PLUS | |
---|---|---|---|---|
Prothèse - Couronne dentaire céramométallique (code CCAM HBLD036) |
75,25 € | - | 215,00 € | 430,00 € |
Inlay-core sans clavette (code CCAM HBLD007) | 85,79 € | 245,10 € | 490,20 € | |
Appareil 1 à 3 dents (code CCAM HBLD364) | 45,15 € | 129,00 € | 258,00 € |
(3) Monture et verres : pour les adultes, le remboursement est limité à un équipement (monture avec deux verres) pour une période de deux ans calculée à compter de la date d'acquisition de l'équipement sauf changement de la correction visuelle; en cas d'évolution de la correction visuelle et pour les enfants, le remboursement est limité à un équipement par an. Si l'assuré prend un équipement partiel sur la période indiquée ci-dessus le remboursement ne pourra pas être inférieur sur cette période au montant indiqué à l'article R.871-2 3°) du code de la sécurité sociale dans la limite des frais restant à charge de l'assuré.
(4) Montants des forfaits Adultes établis en fonction de la correction et de la garantie choisie : montant annuel par verre rembousé par la Mutuelle (dans la limite des frais réels) :
BR en € Adulte | HOSPISEULE | SERENITY | SERENITY PLUS | |
---|---|---|---|---|
Monture | 2,84 € | - | 80 € | 150 € |
Verre blanc, simple foyer, sphère de - 6,00 à + 6,00, sans astigmatisme | 2,29 € | - | 40 € | 95 € |
Verre blanc, simple foyer cylindre ≤ à + 4,00, sphère de - 6,00 à + 6,00 | 3,66 € | |||
Verre blanc, simple foyer sphère - 6,25 à - 10,00 sans astigmatisme | 4,12 € | - | 60 € | 130 € |
Verre blanc, simple foyer, sphère de + 6,25 à + 10,00, sans astigmatisme | ||||
Verre blanc, simple foyer, sphère de 6 ,00 à + 6,00, cylindre > à + 4,00 | 6,25 € | |||
Verre blanc simple foyer, cylindre ≤ à + 4,00, sphère hors zone de - 6,00 à + 6,00 | 6,86 € | |||
Verre blanc, simple foyer, sphère hors zone de - 10,00 à + 10,00, sans astigmatisme | 7,62 € | |||
Verre blanc, simple foyer, cylindre > à + 4,00 sphère hors zone de - 6,00 à + 6,00 | 9,45 € | |||
Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de - 4,00 à + 4,00 | 7,32 € | - | 80 € | 230 € |
Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de - 8,00 à + 8,00 | 10,37 € | |||
Verre multifocal ou progressif, sphère hors zone de - 4,00 à + 4,00 | 10,82 € | |||
Verre multifocal ou progressif, sphère hors zone de - 8,00 à + 8,00 | 24,54 € | - | 120 € | 350 € |
(5) Montants des forfaits Enfants établis en fonction de la correction et de la garantie choisie : montant annuel par verre rembousé par la Mutuelle (dans la limite des frais réels) :
BR en € Enfant | HOSPISEULE | RO + SERENITY | RO + SERENITY PLUS | |
---|---|---|---|---|
Monture | 30,49 € | - | 80 € | 150 € |
Verre blanc, simple foyer, sphère de - 6,00 à + 6,00, sans astigmatisme | 12,04 € | - | 40 € | 140 € |
Verre blanc, simple foyer cylindre ≤ à + 4,00, sphère de - 6,00 à + 6,00 | 14,94 € | |||
Verre blanc, simple foyer sphère - 6,25 à - 10,00 sans astigmatisme | 26,68 € | - | 55 € | 150 € |
Verre blanc, simple foyer, sphère de + 6,25 à + 10,00, sans astigmatisme | ||||
Verre blanc, simple foyer, sphère de 6 ,00 à + 6,00, cylindre > à + 4,00 | 27,90 € | |||
Verre blanc simple foyer, cylindre ≤ à + 4,00, sphère hors zone de - 6,00 à + 6,00 | 36,28 € | |||
Verre blanc, simple foyer, sphère hors zone de - 10,00 à + 10,00, sans astigmatisme |
44,97 € |
|||
Verre blanc, simple foyer, cylindre > à + 4,00 sphère hors zone de - 6,00 à + 6,00 | 46,50 € | |||
Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de - 4,00 à + 4,00 | 39,18 € | |||
Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de - 8,00 à + 8,00 | 43,60 € | |||
Verre multifocal ou progressif, sphère hors zone de - 4,00 à + 4,00 | 43,30 € | |||
Verre multifocal ou progressif, sphère hors zone de - 8,00 à + 8,00 | 66,62 € |