Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction de l’option et du montant de l’indemnité journalière que vous avez choisis. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance - année de naissance).
| Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 65 à 70 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Option 16e jour | 32,41 € | 41,39 € | 48,75 € | 60,19 € | 90,29 € |
| Option 91e jour | 21,78 € | 27,23 € | 37,76 € | 49,02 € | 73,53 € |
Tarifs annuels TTC en euros au 01.01.2012. L’âge se calcule par différence de millésimes.
Exemple d’application: Choix d’une indemnité de 50 € pour un assuré de 40 ans
Option 16e jour : cotisation annuelle = 5 x 41,39 €
Option 91e jour : cotisation annuelle = 5 x 27,23 €
Le versement débute au 16e jour d'arrêt en cas de maladie, 4e jour en cas d'hospitalisation et 1er jour en cas d'accident traumatique.
| Indemnité/ jour | Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 € | 32,41 € | 41,39 € | 48,75 € | 60,19 € | 90,29 € |
| 20 € | 64,82 € | 82,78 € | 97,50 € | 120,38 € | 180,57 € |
| 30 € | 97,23 € | 124,17 € | 146,25 € | 180,57 € | 270,86 € |
| 40 € | 129,64 € | 165,56 € | 195,00 € | 240,76 € | 361,14 € |
| 50 € | 162,05 € | 206,95 € | 243,75 € | 300,95 € | 451,43 € |
| 60 € | 194,46 € | 248,34 € | 292,50 € | 361,14 € | 541,71 € |
| 70 € | 226,87 € | 289,73 € | 341,25 € | 421,33 € | 632,00 € |
| 80 € | 259,28 € | 331,12 € | 390,00 € | 481,52 € | 722,28 € |
| 90 € | 291,69 € | 372,51 € | 438,75 € | 541,71 € | 812,57 € |
| 100 € | 324,10 € | 413,90 € | 487,50 € | 601,90 € | 902,85 € |
| 110 € | 356,51 € | 455,29 € | 536,25 € | 662,09 € | 993,14 € |
| 120 € | 388,92 € | 496,68 € | 585,00 € | 722,28 € | 1 083,42 € |
| 130 € | 421,33 € | 538,07 € | 633,75 € | 782,47 € | 1 173,71 € |
| 140 € | 453,74 € | 579,46 € | 682,50 € | 842,66 € | 1 263,99 € |
| 150 € | 486,15 € | 620,85 € | 731,25 € | 902,85 € | 1 354,28 € |
| 160 € | 518,56 € | 662,24 € | 780,00 € | 963,04 € | 1 444,56 € |
| 170 € | 550,97 € | 703,63 € | 828,75 € | 1 023,23 € | 1 534,85 € |
| 180 € | 583,38 € | 745,02 € | 877,50 € | 1 083,42 € | 1 625,13 € |
| 190 € | 615,79 € | 786,41 € | 926,25 € | 1 143,61 € | 1 715,42 € |
| 200 € | 648,20 € | 827,80 € | 975,00 € | 1 203,80 € | 1 805,70 € |
| 210 € | 680,61 € | 869,19 € | 1 023,75 € | 1 263,99 € | 1 895,99 € |
| 220 € | 713,02 € | 910,58 € | 1 072,50 € | 1 324,18 € | 1 986,27 € |
| 230 € | 745,43 € | 951,97 € | 1 121,25 € | 1 384,37 € | 2 076,56 € |
| 240 € | 777,84 € | 993,36 € | 1 170,00 € | 1 444,56 € | 2 166,84 € |
| 250 € | 810,25 € | 1 034,75 € | 1 218,75 € | 1 504,75 € | 2 257,13 € |
| 260 € | 842,66 € | 1 076,14 € | 1 267,50 € | 1 564,94 € | 2 347,41 € |
| 270 € | 875,07 € | 1 117,53 € | 1 316,25 € | 1 625,13 € | 2 437,70 € |
| 280 € | 907,48 € | 1 158,92 € | 1 365,00 € | 1 685,32 € | 2 527,98 € |
| 290 € | 939,89 € | 1 200,31 € | 1 413,75 € | 1 745,51 € | 2 618,27 € |
| 300 € | 972,30 € | 1 241,70 € | 1 462,50 € | 1 805,70 € | 2 708,55 € |
| 310 € | 1 004,71 € | 1 283,09 € | 1 511,25 € | 1 865,89 € | 2 798,84 € |
| 320 € | 1 037,12 € | 1 324,48 € | 1 560,00 € | 1 926,08 € | 2 889,12 € |
| 330 € | 1 069,53 € | 1 365,87 € | 1 608,75 € | 1 986,27 € | 2 979,41 € |
| 340 € | 1 101,94 € | 1 407,26 € | 1 657,50 € | 2 046,46 € | 3 069,69 € |
| 350 € | 1 134,35 € | 1 448,65 € | 1 706,25 € | 2 106,65 € | 3 159,98 € |
| 360 € | 1 166,76 € | 1 490,04 € | 1 755,00 € | 2 166,84 € | 3 250,26 € |
| 370 € | 1 199,17 € | 1 531,43 € | 1 803,75 € | 2 227,03 € | 3 340,55 € |
| 380 € | 1 231,58 € | 1 572,82 € | 1 852,50 € | 2 287,22 € | 3 430,83 € |
| 390 € | 1 263,99 € | 1 614,21 € | 1 901,25 € | 2 347,41 € | 3 521,12 € |
| 400 € | 1 296,40 € | 1 655,60 € | 1 950,00 € | 2 407,60 € | 3 611,40 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Les indemnités sont versées à partir du 91e jour d’arrêt de travail.
| Indemnité/ jour | Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 € | 21,78 € | 27,23 € | 37,76 € | 49,02 € | 73,53 € |
| 20 € | 43,56 € | 54,46 € | 75,52 € | 98,04 € | 147,06 € |
| 30 € | 65,34 € | 81,69 € | 113,28 € | 147,06 € | 220,59 € |
| 40 € | 87,12 € | 108,92 € | 151,04 € | 196,08 € | 294,12 € |
| 50 € | 108,90 € | 136,15 € | 188,80 € | 245,10 € | 367,65 € |
| 60 € | 130,68 € | 163,38 € | 226,56 € | 294,12 € | 441,18 € |
| 70 € | 152,46 € | 190,61 € | 264,32 € | 343,14 € | 514,71 € |
| 80 € | 174,24 € | 217,84 € | 302,08 € | 392,16 € | 588,24 € |
| 90 € | 196,02 € | 245,07 € | 339,84 € | 441,18 € | 661,77 € |
| 100 € | 217,80 € | 272,30 € | 377,60 € | 490,20 € | 735,30 € |
| 110 € | 239,58 € | 299,53 € | 415,36 € | 539,22 € | 808,83 € |
| 120 € | 261,36 € | 326,76 € | 453,12 € | 588,24 € | 882,36 € |
| 130 € | 283,14 € | 353,99 € | 490,88 € | 637,26 € | 955,89 € |
| 140 € | 304,92 € | 381,22 € | 528,64 € | 686,28 € | 1 029,42 € |
| 150 € | 326,70 € | 408,45 € | 566,40 € | 735,30 € | 1 102,95 € |
| 160 € | 348,48 € | 435,68 € | 604,16 € | 784,32 € | 1 176,48 € |
| 170 € | 370,26 € | 462,91 € | 641,92 € | 833,34 € | 1 250,01 € |
| 180 € | 392,04 € | 490,14 € | 679,68 € | 882,36 € | 1 323,54 € |
| 190 € | 413,82 € | 517,37 € | 717,44 € | 931,38 € | 1 397,07 € |
| 200 € | 435,60 € | 544,60 € | 755,20 € | 980,40 € | 1 470,60 € |
| 210 € | 457,38 € | 571,83 € | 792,96 € | 1 029,42 € | 1 544,13 € |
| 220 € | 479,16 € | 599,06 € | 830,72 € | 1 078,44 € | 1 617,66 € |
| 230 € | 500,94 € | 626,29 € | 868,48 € | 1 127,46 € | 1 691,19 € |
| 240 € | 522,72 € | 653,52 € | 906,24 € | 1 176,48 € | 1 764,72 € |
| 250 € | 544,50 € | 680,75 € | 944,00 € | 1 225,50 € | 1 838,25 € |
| 260 € | 566,28 € | 707,98 € | 981,76 € | 1 274,52 € | 1 911,78 € |
| 270 € | 588,06 € | 735,21 € | 1 019,52 € | 1 323,54 € | 1 985,31 € |
| 280 € | 609,84 € | 762,44 € | 1 057,28 € | 1 372,56 € | 2 058,84 € |
| 290 € | 631,62 € | 789,67 € | 1 095,04 € | 1 421,58 € | 2 132,37 € |
| 300 € | 653,40 € | 816,90 € | 1 132,80 € | 1 470,60 € | 2 205,90 € |
| 310 € | 675,18 € | 844,13 € | 1 170,56 € | 1 519,62 € | 2 279,43 € |
| 320 € | 696,96 € | 871,36 € | 1 208,32 € | 1 568,64 € | 2 352,96 € |
| 330 € | 718,74 € | 898,59 € | 1 246,08 € | 1 617,66 € | 2 426,49 € |
| 340 € | 740,52 € | 925,82 € | 1 283,84 € | 1 666,68 € | 2 500,02 € |
| 350 € | 762,30 € | 953,05 € | 1 321,60 € | 1 715,70 € | 2 573,55 € |
| 360 € | 784,08 € | 980,28 € | 1 359,36 € | 1 764,72 € | 2 647,08 € |
| 370 € | 805,86 € | 1 007,51 € | 1 397,12 € | 1 813,74 € | 2 720,61 € |
| 380 € | 827,64 € | 1 034,74 € | 1 434,88 € | 1 862,76 € | 2 794,14 € |
| 390 € | 849,42 € | 1 061,97 € | 1 472,64 € | 1 911,78 € | 2 867,67 € |
| 400 € | 871,20 € | 1 089,20 € | 1 510,40 € | 1 960,80 € | 2 941,20 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)