| tranche d’âge | Tarifs 2012 |
|---|---|
| Moins de 35 ans | 155.87 € |
| De 35 à 44 ans | 194.02 € |
| De 45 à 54 ans | 248.52 € |
| De 65 à 74 ans | 272.50 € |
Tarifs annuels TTC au 01/01/2012. La taxe s'élève à 9%. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction de l’option et du montant de l’indemnité journalière que vous avez choisis. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance - année de naissance).
| Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 65 à 70 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Option 16e jour | 32,41 € | 41,39 € | 48,75 € | 60,19 € | 90,29 € |
| Option 91e jour | 21,78 € | 27,23 € | 37,76 € | 49,02 € | 73,53 € |
Tarifs annuels TTC en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes.
Exemple d’application : Choix d’une indemnité de 50 € pour un assuré de 40 ans
Option 16e jour : cotisation annuelle = 5 x 41,39 €
Option 91e jour : cotisation annuelle = 5 x 27,23 €
Le versement débute au 16e jour d'arrêt en cas de maladie, 4e jour en cas d'hospitalisation et 1er jour en cas d'accident traumatique
| Indemnité/ jour | Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 € | 32,41 € | 41,39 € | 48,75 € | 60,19 € | 90,29 € |
| 20 € | 64,82 € | 82,78 € | 97,50 € | 120,38 € | 180,57 € |
| 30 € | 97,23 € | 124,17 € | 146,25 € | 180,57 € | 270,86 € |
| 40 € | 129,64 € | 165,56 € | 195,00 € | 240,76 € | 361,14 € |
| 50 € | 162,05 € | 206,95 € | 243,75 € | 300,95 € | 451,43 € |
| 60 € | 194,46 € | 248,34 € | 292,50 € | 361,14 € | 541,71 € |
| 70 € | 226,87 € | 289,73 € | 341,25 € | 421,33 € | 632,00 € |
| 80 € | 259,28 € | 331,12 € | 390,00 € | 481,52 € | 722,28 € |
| 90 € | 291,69 € | 372,51 € | 438,75 € | 541,71 € | 812,57 € |
| 100 € | 324,10 € | 413,90 € | 487,50 € | 601,90 € | 902,85 € |
| 110 € | 356,51 € | 455,29 € | 536,25 € | 662,09 € | 993,14 € |
| 120 € | 388,92 € | 496,68 € | 585,00 € | 722,28 € | 1 083,42 € |
| 130 € | 421,33 € | 538,07 € | 633,75 € | 782,47 € | 1 173,71 € |
| 140 € | 453,74 € | 579,46 € | 682,50 € | 842,66 € | 1 263,99 € |
| 150 € | 486,15 € | 620,85 € | 731,25 € | 902,85 € | 1 354,28 € |
| 160 € | 518,56 € | 662,24 € | 780,00 € | 963,04 € | 1 444,56 € |
| 170 € | 550,97 € | 703,63 € | 828,75 € | 1 023,23 € | 1 534,85 € |
| 180 € | 583,38 € | 745,02 € | 877,50 € | 1 083,42 € | 1 625,13 € |
| 190 € | 615,79 € | 786,41 € | 926,25 € | 1 143,61 € | 1 715,42 € |
| 200 € | 648,20 € | 827,80 € | 975,00 € | 1 203,80 € | 1 805,70 € |
| 210 € | 680,61 € | 869,19 € | 1 023,75 € | 1 263,99 € | 1 895,99 € |
| 220 € | 713,02 € | 910,58 € | 1 072,50 € | 1 324,18 € | 1 986,27 € |
| 230 € | 745,43 € | 951,97 € | 1 121,25 € | 1 384,37 € | 2 076,56 € |
| 240 € | 777,84 € | 993,36 € | 1 170,00 € | 1 444,56 € | 2 166,84 € |
| 250 € | 810,25 € | 1 034,75 € | 1 218,75 € | 1 504,75 € | 2 257,13 € |
| 260 € | 842,66 € | 1 076,14 € | 1 267,50 € | 1 564,94 € | 2 347,41 € |
| 270 € | 875,07 € | 1 117,53 € | 1 316,25 € | 1 625,13 € | 2 437,70 € |
| 280 € | 907,48 € | 1 158,92 € | 1 365,00 € | 1 685,32 € | 2 527,98 € |
| 290 € | 939,89 € | 1 200,31 € | 1 413,75 € | 1 745,51 € | 2 618,27 € |
| 300 € | 972,30 € | 1 241,70 € | 1 462,50 € | 1 805,70 € | 2 708,55 € |
| 310 € | 1 004,71 € | 1 283,09 € | 1 511,25 € | 1 865,89 € | 2 798,84 € |
| 320 € | 1 037,12 € | 1 324,48 € | 1 560,00 € | 1 926,08 € | 2 889,12 € |
| 330 € | 1 069,53 € | 1 365,87 € | 1 608,75 € | 1 986,27 € | 2 979,41 € |
| 340 € | 1 101,94 € | 1 407,26 € | 1 657,50 € | 2 046,46 € | 3 069,69 € |
| 350 € | 1 134,35 € | 1 448,65 € | 1 706,25 € | 2 106,65 € | 3 159,98 € |
| 360 € | 1 166,76 € | 1 490,04 € | 1 755,00 € | 2 166,84 € | 3 250,26 € |
| 370 € | 1 199,17 € | 1 531,43 € | 1 803,75 € | 2 227,03 € | 3 340,55 € |
| 380 € | 1 231,58 € | 1 572,82 € | 1 852,50 € | 2 287,22 € | 3 430,83 € |
| 390 € | 1 263,99 € | 1 614,21 € | 1 901,25 € | 2 347,41 € | 3 521,12 € |
| 400 € | 1 296,40 € | 1 655,60 € | 1 950,00 € | 2 407,60 € | 3 611,40 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
les indemnités sont versées à partir du 91e jour d’arrêt de travail.
| Indemnité/ jour | Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 € | 21,78 € | 27,23 € | 37,76 € | 49,02 € | 73,53 € |
| 20 € | 43,56 € | 54,46 € | 75,52 € | 98,04 € | 147,06 € |
| 30 € | 65,34 € | 81,69 € | 113,28 € | 147,06 € | 220,59 € |
| 40 € | 87,12 € | 108,92 € | 151,04 € | 196,08 € | 294,12 € |
| 50 € | 108,90 € | 136,15 € | 188,80 € | 245,10 € | 367,65 € |
| 60 € | 130,68 € | 163,38 € | 226,56 € | 294,12 € | 441,18 € |
| 70 € | 152,46 € | 190,61 € | 264,32 € | 343,14 € | 514,71 € |
| 80 € | 174,24 € | 217,84 € | 302,08 € | 392,16 € | 588,24 € |
| 90 € | 196,02 € | 245,07 € | 339,84 € | 441,18 € | 661,77 € |
| 100 € | 217,80 € | 272,30 € | 377,60 € | 490,20 € | 735,30 € |
| 110 € | 239,58 € | 299,53 € | 415,36 € | 539,22 € | 808,83 € |
| 120 € | 261,36 € | 326,76 € | 453,12 € | 588,24 € | 882,36 € |
| 130 € | 283,14 € | 353,99 € | 490,88 € | 637,26 € | 955,89 € |
| 140 € | 304,92 € | 381,22 € | 528,64 € | 686,28 € | 1 029,42 € |
| 150 € | 326,70 € | 408,45 € | 566,40 € | 735,30 € | 1 102,95 € |
| 160 € | 348,48 € | 435,68 € | 604,16 € | 784,32 € | 1 176,48 € |
| 170 € | 370,26 € | 462,91 € | 641,92 € | 833,34 € | 1 250,01 € |
| 180 € | 392,04 € | 490,14 € | 679,68 € | 882,36 € | 1 323,54 € |
| 190 € | 413,82 € | 517,37 € | 717,44 € | 931,38 € | 1 397,07 € |
| 200 € | 435,60 € | 544,60 € | 755,20 € | 980,40 € | 1 470,60 € |
| 210 € | 457,38 € | 571,83 € | 792,96 € | 1 029,42 € | 1 544,13 € |
| 220 € | 479,16 € | 599,06 € | 830,72 € | 1 078,44 € | 1 617,66 € |
| 230 € | 500,94 € | 626,29 € | 868,48 € | 1 127,46 € | 1 691,19 € |
| 240 € | 522,72 € | 653,52 € | 906,24 € | 1 176,48 € | 1 764,72 € |
| 250 € | 544,50 € | 680,75 € | 944,00 € | 1 225,50 € | 1 838,25 € |
| 260 € | 566,28 € | 707,98 € | 981,76 € | 1 274,52 € | 1 911,78 € |
| 270 € | 588,06 € | 735,21 € | 1 019,52 € | 1 323,54 € | 1 985,31 € |
| 280 € | 609,84 € | 762,44 € | 1 057,28 € | 1 372,56 € | 2 058,84 € |
| 290 € | 631,62 € | 789,67 € | 1 095,04 € | 1 421,58 € | 2 132,37 € |
| 300 € | 653,40 € | 816,90 € | 1 132,80 € | 1 470,60 € | 2 205,90 € |
| 310 € | 675,18 € | 844,13 € | 1 170,56 € | 1 519,62 € | 2 279,43 € |
| 320 € | 696,96 € | 871,36 € | 1 208,32 € | 1 568,64 € | 2 352,96 € |
| 330 € | 718,74 € | 898,59 € | 1 246,08 € | 1 617,66 € | 2 426,49 € |
| 340 € | 740,52 € | 925,82 € | 1 283,84 € | 1 666,68 € | 2 500,02 € |
| 350 € | 762,30 € | 953,05 € | 1 321,60 € | 1 715,70 € | 2 573,55 € |
| 360 € | 784,08 € | 980,28 € | 1 359,36 € | 1 764,72 € | 2 647,08 € |
| 370 € | 805,86 € | 1 007,51 € | 1 397,12 € | 1 813,74 € | 2 720,61 € |
| 380 € | 827,64 € | 1 034,74 € | 1 434,88 € | 1 862,76 € | 2 794,14 € |
| 390 € | 849,42 € | 1 061,97 € | 1 472,64 € | 1 911,78 € | 2 867,67 € |
| 400 € | 871,20 € | 1 089,20 € | 1 510,40 € | 1 960,80 € | 2 941,20 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction de l’option et du montant de l’indemnité journalière pour frais professionnels que vous avez choisis. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance - année de naissance).
| Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 65 à 70 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Option 16e jour | 39,61 € | 46,81 € | 74,42 € | 100,83 € | 131,07 € |
| Option 91e jour | 21,60 € | 32,41 € | 52,81 € | 70,82 € | 92,07 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2011. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Exemple d’application : Choix d’une indemnité de 50€ pour un assuré de 40 ans
Option 16e jour : cotisation annuelle = 5 x 46,81€br />
Option 31e jour : cotisation annuelle = 5 x 32,41€
Option 16e jour : Les indemnités sont versées du 16e au 365e jour en cas de maladie, à compté du 4e jour en cas d'hospitalisation et dès le 1er jour en cas d'accident traumatique.
| Indemnité frais professionnel/ jour | Moins de 35 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 65 ans | De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 € | 39,61 € | 46,81 € | 74,42 € | 100,83 € | 131,07 € |
| 20,00 € | 79,21 € | 93,62 € | 148,85 € | 201,65 € | 262,15 € |
| 30,00 € | 118,82 € | 140,43 € | 223,27 € | 302,48 € | 393,22 € |
| 40,00 € | 158,43 € | 187,24 € | 297,69 € | 403,31 € | 524,30 € |
| 50,00 € | 198,03 € | 234,06 € | 372,11 € | 504,13 € | 655,37 € |
| 60,00 € | 237,64 € | 280,87 € | 446,54 € | 604,96 € | 786,45 € |
| 70,00 € | 277,24 € | 327,68 € | 520,96 € | 705,79 € | 917,52 € |
| 80,00 € | 316,85 € | 374,49 € | 595,38 € | 806,61 € | 1 048,60 € |
| 90,00 € | 356,46 € | 421,30 € | 669,80 € | 907,44 € | 1 179,67 € |
| 100,00 € | 396,06 € | 468,11 € | 744,23 € | 1 008,27 € | 1 310,75 € |
| 110,00 € | 435,67 € | 514,92 € | 818,65 € | 1 109,09 € | 1 441,82 € |
| 120,00 € | 475,28 € | 561,73 € | 893,07 € | 1 209,92 € | 1 572,90 € |
| 130,00 € | 514,88 € | 608,54 € | 967,49 € | 1 310,75 € | 1 703,97 € |
| 140,00 € | 554,49 € | 655,35 € | 1 041,92 € | 1 411,57 € | 1 835,05 € |
| 150,00 € | 594,09 € | 702,17 € | 1 116,34 € | 1 512,40 € | 1 966,12 € |
| 160,00 € | 633,70 € | 748,98 € | 1 190,76 € | 1 613,23 € | 2 097,20 € |
| 170,00 € | 673,31 € | 795,79 € | 1 265,18 € | 1 714,06 € | 2 228,27 € |
| 180,00 € | 712,91 € | 842,60 € | 1 339,61 € | 1 814,88 € | 2 359,35 € |
| 190,00 € | 752,52 € | 889,41 € | 1 414,03 € | 1 915,71 € | 2 490,42 € |
| 200,00 € | 792,13 € | 936,22 € | 1 488,45 € | 2 016,54 € | 2 621,50 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Option 31e jour: Les indemnités sont versées du 31e au 365e jour en cas de maladie, à compter du 4er jour en cas d’hospitalisation et dès le 1er jour en cas d’accident traumatique.
| Indemnité frais professionnel/ jour |
Moins de 35 ans |
De 35 à 44 ans |
De 45 à 54 ans |
De 55 à 65 ans |
De 66 à 70 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 € | 27,60 € | 32,41 € | 52,81 € | 70,82 € | 92,07 € |
| 20,00 € | 55,21 € | 64,82 € | 105,63 € | 141,64 € | 184,13 € |
| 30,00 € | 82,81 € | 97,22 € | 158,44 € | 212,46 € | 276,20 € |
| 40,00 € | 110,42 € | 129,63 € | 211,26 € | 283,28 € | 368,27 € |
| 50,00 € | 138,02 € | 162,04 € | 264,07 € | 354,10 € | 460,33 € |
| 60,00 € | 165,63 € | 194,45 € | 316,89 € | 424,92 € | 552,40 € |
| 70,00 € | 193,23 € | 226,86 € | 369,70 € | 495,74 € | 644,46 € |
| 80,00 € | 220,84 € | 259,27 € | 422,52 € | 566,56 € | 736,53 € |
| 90,00 € | 248,44 € | 291,67 € | 475,33 € | 637,38 € | 828,60 € |
| 100,00 € | 276,05 € | 324,08 € | 528,15 € | 708,20 € | 920,66 € |
| 110,00 € | 303,65 € | 356,49 € | 580,96 € | 779,02 € | 1 012,73 € |
| 120,00 € | 331,26 € | 388,90 € | 633,78 € | 849,84 € | 1 104,80 € |
| 130,00 € | 358,86 € | 421,31 € | 686,59 € | 920,66 € | 1 196,86 € |
| 140,00 € | 386,47 € | 453,71 € | 739,41 € | 991,48 € | 1 288,93 € |
| 150,00 € | 414,07 € | 486,12 € | 792,22 € | 1 062,30 € | 1 380,99 € |
| 160,00 € | 441,68 € | 518,53 € | 845,04 € | 1 133,12 € | 1 473,06 € |
| 170,00 € | 469,28 € | 550,94 € | 897,85 € | 1 203,94 € | 1 565,13 € |
| 180,00 € | 496,89 € | 583,35 € | 950,67 € | 1 274,76 € | 1 657,19 € |
| 190,00 € | 524,49 € | 615,75 € | 1 003,48 € | 1 345,58 € | 1 749,26 € |
| 200,00 € | 552,10 € | 648,16 € | 1 056,30 € | 1 416,40 € | 1 841,33 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)