Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction de l’option choisie et du montant de la rente annuelle assurée. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance - année de naissance).
Concerne un taux d’invalidité permanente débutant à 33%.
| Option 33% | Moins de 35 ans | De 35 à 39 ans | De 40 à 44 ans | De 45 à 49 ans | De 50 à 54 ans | De 55 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 75,60 € | 94,31 € | 126,00 € | 166,31 € | 219,60 € | 282,96 € |
| par tranche de 1200 € par an en sus | 12,60 € | 15,72 € | 21,00 € | 27,72 € | 36,60 € | 47,16 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Elle couvre l’incapacité permanente égale ou supérieure à 66%.
| Option 66% | Moins de 35 ans | De 35 à 39 ans | De 40 à 44 ans | De 45 à 49 ans | De 50 à 54 ans | De 55 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 50,40 € | 66,24 € | 87,83 € | 119,52 € | 154,08 € | 198,96 € |
| par tranche de 1200 € par an en sus | 8,40 € | 11,04 € | 14,65 € | 19,92 € | 25,68 € | 33,00 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Concerne un taux d’invalidité permanente débutant à 33%.
| Option 33% | Moins de 35 ans | De 35 à 39 ans | De 40 à 44 ans | De 45 à 49 ans | De 50 à 54 ans | De 55 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 75,60 € | 94,31 € | 126,00 € | 166,31 € | 219,60 € | 282,96 € |
| Rente annuelle de 8400 € | 88,20 € | 110,04 € | 147,00 € | 194,04 € | 256,20 € | 330,11 € |
| Rente annuelle de 9600 € | 100,80 € | 125,76 € | 168,00 € | 221,76 € | 292,80 € | 377,27 € |
| Rente annuelle de 10800 € | 113,39 € | 141,49 € | 189,00 € | 249,49 € | 329,39 € | 424,43 € |
| Rente annuelle de 12000 € | 125,99 € | 157,21 € | 210,00 € | 277,21 € | 365,99 € | 471,59 € |
| Rente annuelle de 13200 € | 138,59 € | 172,93 € | 231,00 € | 304,93 € | 402,59 € | 518,74 € |
| Rente annuelle de 14400 € | 151,19 € | 188,66 € | 252,00 € | 332,66 € | 439,19 € | 565,90 € |
| Rente annuelle de 15600 € | 163,79 € | 204,38 € | 273,00 € | 360,38 € | 475,79 € | 613,06 € |
| Rente annuelle de 16800 € | 176,39 € | 220,11 € | 294,00 € | 388,11 € | 512,39 € | 660,22 € |
| Rente annuelle de 18000 € | 188,98 € | 235,83 € | 315,00 € | 415,83 € | 548,98 € | 707,37 € |
| Rente annuelle de 19200 € | 201,58 € | 251,56 € | 336,00 € | 443,56 € | 585,58 € | 754,53 € |
| Rente annuelle de 20400 € | 214,18 € | 267,28 € | 357,00 € | 471,28 € | 622,18 € | 801,69 € |
| Rente annuelle de 21600 € | 226,78 € | 283,01 € | 378,00 € | 499,01 € | 658,78 € | 848,85 € |
| Rente annuelle de 22800 € | 239,38 € | 298,73 € | 399,00 € | 526,73 € | 695,38 € | 896,00 € |
| Rente annuelle de 24000 € | 251,98 € | 314,45 € | 420,00 € | 554,45 € | 731,98 € | 943,16 € |
| Rente annuelle de 25200 € | 264,58 € | 330,18 € | 441,00 € | 582,18 € | 768,58 € | 990,32 € |
| Rente annuelle de 26400 € | 277,17 € | 345,90 € | 462,00 € | 609,90 € | 805,17 € | 1 037,48 € |
| Rente annuelle de 27600 € | 289,77 € | 361,63 € | 483,00 € | 637,63 € | 841,77 € | 1 084,63 € |
| Rente annuelle de 28800 € | 302,37 € | 377,35 € | 504,00 € | 665,35 € | 878,37 € | 1 131,79 € |
| Rente annuelle de 30000 € | 314,97 € | 393,08 € | 525,00 € | 693,08 € | 914,97 € | 1 178,95 € |
| Rente annuelle de 31200 € | 327,57 € | 408,80 € | 546,00 € | 720,80 € | 951,57 € | 1 226,11 € |
| Rente annuelle de 32400 € | 340,17 € | 424,52 € | 567,00 € | 748,52 € | 988,17 € | 1 273,26 € |
| Rente annuelle de 33600 € | 352,76 € | 440,25 € | 588,00 € | 776,25 € | 1 024,76 € | 1 320,42 € |
| Rente annuelle de 34800 € | 365,36 € | 455,97 € | 609,00 € | 803,97 € | 1 061,36 € | 1 367,58 € |
| Rente annuelle de 36000 € | 377,96 € | 471,70 € | 630,00 € | 831,70 € | 1 097,96 € | 1 414,74 € |
| Rente annuelle de 37200 € | 390,56 € | 487,42 € | 651,00 € | 859,42 € | 1 134,56 € | 1 461,89 € |
| Rente annuelle de 38400 € | 403,16 € | 503,15 € | 672,00 € | 887,15 € | 1 171,16 € | 1 509,05 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)
Elle couvre l’incapacité permanente égale ou supérieure à 66%.
| Option 66% | Moins de 35 ans | De 35 à 39 ans | De 40 à 44 ans | De 45 à 49 ans | De 50 à 54 ans | De 55 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente annuelle de 7200 € | 50,40 € | 66,24 € | 87,83 € | 119,52 € | 154,08 € | 198,00 € |
| Rente annuelle de 8400 € | 58,80 € | 77,28 € | 102,48 € | 139,44 € | 179,76 € | 231,00 € |
| Rente annuelle de 9600 € | 67,20 € | 88,32 € | 117,12 € | 159,36 € | 205,43 € | 264,00 € |
| Rente annuelle de 10800 € | 75,60 € | 99,36 € | 131,77 € | 179,28 € | 231,11 € | 297,00 € |
| Rente annuelle de 12000 € | 84,00 € | 110,40 € | 146,41 € | 199,20 € | 256,79 € | 330,00 € |
| Rente annuelle de 13200 € | 92,40 € | 121,43 € | 161,06 € | 219,12 € | 282,47 € | 363,00 € |
| Rente annuelle de 14400 € | 100,81 € | 132,47 € | 175,71 € | 239,04 € | 308,14 € | 396,00 € |
| Rente annuelle de 15600 € | 109,21 € | 143,51 € | 190,35 € | 258,96 € | 333,82 € | 429,00 € |
| Rente annuelle de 16800 € | 117,61 € | 154,55 € | 205,00 € | 278,89 € | 359,50 € | 462,00 € |
| Rente annuelle de 18000 € | 126,01 € | 165,59 € | 219,64 € | 298,81 € | 385,17 € | 495,00 € |
| Rente annuelle de 19200 € | 134,41 € | 176,63 € | 234,29 € | 318,73 € | 410,85 € | 528,00 € |
| Rente annuelle de 20400 € | 142,81 € | 187,67 € | 248,93 € | 338,65 € | 436,53 € | 561,00 € |
| Rente annuelle de 21600 € | 151,22 € | 198,71 € | 263,58 € | 358,57 € | 462,21 € | 594,00 € |
| Rente annuelle de 22800 € | 159,62 € | 209,75 € | 278,23 € | 378,49 € | 487,88 € | 627,00 € |
| Rente annuelle de 24000 € | 168,02 € | 220,79 € | 292,87 € | 398,41 € | 513,56 € | 660,00 € |
| Rente annuelle de 25200 € | 176,42 € | 231,83 € | 307,52 € | 418,33 € | 539,24 € | 693,00 € |
| Rente annuelle de 26400 € | 184,82 € | 242,87 € | 322,16 € | 438,26 € | 564,91 € | 726,00 € |
| Rente annuelle de 27600 € | 193,22 € | 253,91 € | 336,81 € | 458,18 € | 590,59 € | 759,00 € |
| Rente annuelle de 28800 € | 201,62 € | 264,95 € | 351,45 € | 478,10 € | 616,27 € | 792,00 € |
| Rente annuelle de 30000 € | 210,03 € | 275,99 € | 366,10 € | 498,02 € | 641,95 € | 825,00 € |
| Rente annuelle de 31200 € | 218,43 € | 287,03 € | 380,75 € | 517,94 € | 667,62 € | 858,00 € |
| Rente annuelle de 32400 € | 226,83 € | 298,06 € | 395,39 € | 537,86 € | 693,30 € | 891,00 € |
| Rente annuelle de 33600 € | 235,23 € | 309,10 € | 410,04 € | 557,78 € | 718,98 € | 924,00 € |
| Rente annuelle de 34800 € | 243,63 € | 320,14 € | 424,68 € | 577,70 € | 744,65 € | 957,00 € |
| Rente annuelle de 36000 € | 252,03 € | 331,18 € | 439,33 € | 597,63 € | 770,33 € | 990,00 € |
| Rente annuelle de 37200 € | 260,44 € | 342,22 € | 453,97 € | 617,55 € | 796,01 € | 1 023,00 € |
| Rente annuelle de 38400 € | 268,84 € | 353,26 € | 468,62 € | 637,47 € | 821,69 € | 1 056,00 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)