| Age à l'adhésion | 40 ans | 45 ans | 50 ans | 55 ans |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle pour une rente de 300 €/Mois | 16,24 | 19,66 | 24,36 | 30,34 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 600 €/Mois | 32,48 | 39,32 | 48,72 | 60,68 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 900 €/Mois | 48,72 | 59,98 | 73,08 | 91,02 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 200 €/Mois | 64,96 | 78,64 | 97,44 | 121,36 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 500 €/Mois | 81,20 | 98,30 | 121,80 | 151,70 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 800 €/Mois | 97,44 | 117,96 | 146,16 | 182,04 |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012.
NB : Il existe un tarif pour chaque age. L’âge se calcule par différence de millésimes.
| Age à l'adhésion | 60 ans | 65 ans | 70 ans | 74 ans |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle pour une rente de 300 €/Mois | 38,32 | 48,86 | 63,39 | 78,63 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 600 €/Mois | 76,64 | 97,72 | 126,78 | 157,26 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 900 €/Mois | 114,96 | 146,58 | 190,17 | 235,90 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 200 €/Mois | 153,28 | 195,44 | 253,57 | 314,53 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 500 €/Mois | 191,60 | 244,31 | 316,96 | 393,16 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 800 €/Mois | 229,92 | 293,17 | 380,35 | 471,79 |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012.
NB : Il existe un tarif pour chaque âge. L’âge se calcule par différence de millésimes.
| Age à l'adhésion | 40 ans | 45 ans | 50 ans | 55 ans |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle pour une rente de 300 €/Mois | 64,32 | 78.6 | 97,08 | 121,08 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 600 €/Mois | 128,76 | 157,20 | 194,16 | 242,16 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 900 €/Mois | 193,08 | 235,80 | 291,36 | 363,36 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 200 €/Mois | 257,40 | 314,40 | 388,44 | 484,44 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 500 €/Mois | 321,84 | 393,00 | 485,52 | 605,52 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 800 €/Mois | 386,16 | 471,60 | 582,60 | 726,60 |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012.
NB : Il existe un tarif pour chaque âge. L’âge se calcule par différence de millésimes.
| Age à l'adhésion | 60 ans | 65 ans | 70 ans | 74 ans |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle pour une rente de 300 €/Mois | 153,00 | 195,48 | 253,20 | 314,64 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 600 €/Mois | 305,88 | 390,84 | 506,40 | 629,28 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 900 €/Mois | 458,88 | 586,32 | 759,60 | 943,92 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 200 €/Mois | 611,76 | 781,80 | 1012,80 | 1258,56 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 500 €/Mois | 764,76 | 977,28 | 1266,00 | 1573,20 |
| Cotisation annuelle pour une rente de 1 800 €/Mois | 917,64 | 1172,64 | 1519,20 | 1887,84 |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012.
NB : Il existe un tarif pour chaque âge. L’âge se calcule par différence de millésimes.