Le barème de cotisation est exprimé par tranche d’âge en fonction du montant du capital choisi. L’âge se calcule par différence de millésimes (année de paiement de la cotisation – année de naissance).
| Capital assuré |
Moins de 30 ans |
De 30 à 39 ans |
De 40 à 44 ans |
De 45 à 50 ans |
De 55 à 54 ans |
De 55 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 54,00 € | 71,99 € | 98,99 € | 123,00 € | 204,00 € | 270,01 € |
| 45 000 € | 81,00 € | 107,98 € | 148,48 € | 184,50 € | 306,00 € | 405,01 € |
| 60 000 € | 108,00 € | 143,98 € | 197,98 € | 246,00 € | 408,00 € | 540,02 € |
| 75 000 € | 135,00 € | 179,97 € | 247,47 € | 307,50 € | 510,00 € | 675,02 € |
| 90 000 € | 162,00 € | 215,97 € | 296,97 € | 369,00 € | 612,00 € | 810,02 € |
| 105 000 € | 189,01 € | 251,96 € | 346,46 € | 430,50 € | 714,01 € | 945,03 € |
| 120 000 € | 216,01 € | 287,96 € | 395,96 € | 492,00 € | 816,01 € | 1 080,03 € |
| 135 000 € | 243,01 € | 323,95 € | 445,45 € | 553,50 € | 918,01 € | 1 215,04 € |
| 150 000 € | 270,01 € | 359,94 € | 494,95 € | 615,00 € | 1 020,01 € | 1 350,04 € |
| 165 000 € | 297,01 € | 395,94 € | 544,44 € | 676,50 € | 1 122,01 € | 1 485,04 € |
| 180 000 € | 324,01 € | 431,93 € | 593,94 € | 738,00 € | 1 224,01 € | 1 620,05 € |
| 195 000 € | 351,01 € | 467,93 € | 643,43 € | 799,49 € | 1 326,01 € | 1 755,05 € |
| 210 000 € | 378,01 € | 503,92 € | 692,93 € | 860,99 € | 1 428,01 € | 1 890,06 € |
| 225 000 € | 405,01 € | 539,92 € | 742,42 € | 922,49 € | 1 530,01 € | 2 025,06 € |
| 240 000 € | 432,01 € | 575,91 € | 791,92 € | 983,99 € | 1 632,01 € | 2 160,06 € |
| 255 000 € | 459,01 € | 611,91 € | 841,41 € | 1 045,49 € | 1 734,01 € | 2 295,07 € |
Tarifs annuels en euros au 01.01. 2012. L’âge se calcule par différence de millésimes (année d’assurance – année de naissance)