Accueil / Médecin libéral / Complémentaire santé / Tarifs
La prise en charge est immédiate à l'exception des garanties "allocation naissance" et implants dentaires" pour les groupe D/DS et E/ES.
Les remboursements s'effectuent dans les 48 heures suivant la réception des justificatifs de dépenses.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, la Mutuelle du Médecin vous donne la possibilité, pour éviter toute avance de frais, d'obtenir auprès d'elle une prise en charge.
D'autre part, les adhérants bénéficient du tiers payant pour la pharmacie, certains laboratoires d'analyses et cabinets de radiologie.
| Tarifs annuels 2010 en € (adhésion avant 55 ans) | Groupe A | Groupe B | Groupe D | Groupe E |
|---|---|---|---|---|
| Enfant(s) à charge * | 39 | 138 | 270 | 394 |
| De 18 à 23 ans | 92 | 236 | 348 | 486 |
| 24 ans | 92 | 236 | 348 | 493 |
| 25 ans | 98 | 242 | 354 | 493 |
| 26 ans | 98 | 242 | 354 | 500 |
| 27 ans | 98 | 242 | 354 | 500 |
| 28 ans | 98 | 242 | 354 | 506 |
| 29 ans | 98 | 242 | 354 | 506 |
| 30 ans | 105 | 250 | 362 | 512 |
| 31 ans | 105 | 250 | 368 | 519 |
| 32 ans | 105 | 256 | 374 | 526 |
| 33 ans | 105 | 262 | 381 | 532 |
| 34 ans | 105 | 262 | 388 | 539 |
| 35 ans | 111 | 276 | 408 | 565 |
| 36 ans | 118 | 282 | 420 | 585 |
| 37 ans | 118 | 288 | 434 | 598 |
| 38 ans | 131 | 302 | 446 | 618 |
| 39 ans | 131 | 316 | 460 | 637 |
| 40 ans | 144 | 328 | 480 | 670 |
| 41 ans | 150 | 334 | 500 | 690 |
| 42 ans | 150 | 342 | 512 | 710 |
| 43 ans | 158 | 354 | 526 | 729 |
| 44 ans | 158 | 368 | 539 | 756 |
| 45 ans | 164 | 381 | 558 | 782 |
| 46 ans | 170 | 394 | 565 | 795 |
| 47 ans | 170 | 408 | 572 | 809 |
| 48 ans | 177 | 420 | 578 | 821 |
| 49 ans | 177 | 434 | 585 | 835 |
| 50 ans | 184 | 454 | 605 | 855 |
| 51 ans | 190 | 466 | 618 | 875 |
| 52 ans | 190 | 480 | 624 | 887 |
| 53 ans | 190 | 493 | 631 | 901 |
| 54 ans | 196 | 500 | 637 | 913 |
| 55 ans | 196 | 506 | 644 | 921 |
| 56 ans | 204 | 512 | 651 | 927 |
| 57 ans | 204 | 519 | 657 | 933 |
| 58 ans | 204 | 526 | 664 | 941 |
| 59 ans | 210 | 526 | 670 | 947 |
| 60 ans | 210 | 532 | 677 | 947 |
| 61 ans | 210 | 532 | 677 | 953 |
| 62 ans | 210 | 532 | 683 | 959 |
| 63 ans | 210 | 539 | 683 | 959 |
| 64 ans | 216 | 539 | 683 | 967 |
| 65 ans | 216 | 545 | 690 | 973 |
| 66 ans | 216 | 552 | 697 | 986 |
| 67 ans | 216 | 558 | 710 | 999 |
| 68 ans | 216 | 558 | 723 | 1013 |
| 69 ans | 216 | 565 | 736 | 1025 |
| 70 ans | 223 | 578 | 749 | 1039 |
| 71 ans | 223 | 591 | 763 | 1065 |
| 72 ans | 223 | 591 | 775 | 1105 |
| 73 ans | 223 | 598 | 789 | 1131 |
| 74 ans | 223 | 605 | 809 | 1144 |
| 75 ans | 230 | 618 | 829 | 1164 |
| 76 ans | 230 | 618 | 829 | 1164 |
| 77 ans | 230 | 618 | 829 | 1164 |
| 78 ans | 230 | 618 | 829 | 1164 |
| 79 ans | 230 | 618 | 829 | 1164 |
| 80 ans et plus | 230 | 618 | 829 | 1164 |
L’âge se calcule par différence de millésimes
* Pour tous les groupes gratuité dès le 3 ème enfant.
| Tarifs annuels 2010 en € (adhésion après 55 ans et avant 75 ans) | Groupe AS | Groupe BS | Groupe DS | Groupe ES |
|---|---|---|---|---|
| Enfant(s) à charge * | 39 | 138 | 270 | 394 |
| 55 ans | 196 | 591 | 763 | 1091 |
| 56 ans | 204 | 598 | 769 | 1105 |
| 57 ans | 204 | 605 | 775 | 1117 |
| 58 ans | 204 | 611 | 789 | 1131 |
| 59 ans | 210 | 618 | 802 | 1144 |
| 60 ans | 210 | 624 | 829 | 1170 |
| 61 ans | 210 | 631 | 841 | 1197 |
| 62 ans | 210 | 644 | 855 | 1223 |
| 63 ans | 210 | 651 | 867 | 1249 |
| 64 ans | 216 | 657 | 881 | 1276 |
| 65 ans | 216 | 670 | 907 | 1302 |
| 66 ans | 216 | 677 | 933 | 1328 |
| 67 ans | 216 | 683 | 959 | 1354 |
| 68 ans | 216 | 697 | 973 | 1380 |
| 69 ans | 216 | 703 | 986 | 1407 |
| 70 ans | 223 | 710 | 999 | 1434 |
| 71 ans | 223 | 717 | 1005 | 1446 |
| 72 ans | 223 | 729 | 1019 | 1460 |
| 73 ans | 223 | 736 | 1032 | 1472 |
| 74 ans | 223 | 743 | 1045 | 1500 |
| 75 ans | 230 | 749 | 1078 | 1538 |
| 76 ans | 230 | 763 | 1105 | 1572 |
| 77 ans | 230 | 775 | 1117 | 1592 |
| 78 ans | 230 | 789 | 1131 | 1611 |
| 79 ans | 230 | 802 | 1144 | 1630 |
| 80 ans et plus | 230 | 829 | 1157 | 1644 |
L’âge se calcule par différence de millésimes.