| B | D | E | |
|---|---|---|---|
| Enfants à charge | 159.94 € | 312.66 € | 456.09 € |
| 18 à 23 ans | 270.35 € | 398.30 € | 557.22 € |
| 24 | 271.38 € | 399.34 € | 565.48 € |
| 25 | 275.52 € | 405.53 € | 566.51 € |
| 26 | 277.58 € | 406.56 € | 573.72 € |
| 27 | 278.61 € | 408.62 € | 574.75 € |
| 28 | 279.64 € | 409.66 € | 579.92 € |
| 29 | 280.67 € | 410.69 € | 580.95 € |
| 30 | 282.73 € | 413.79 € | 587.15 € |
| 31 | 286.87 € | 421.01 € | 595.39 € |
| 32 | 292.02 € | 428.23 € | 603.65 € |
| 33 | 297.19 € | 436.49 € | 609.85 € |
| 34 | 299.25 € | 444.74 € | 618.10 € |
| 35 | 305.43 € | 453.00 € | 629.45 € |
| 36 | 313.69 € | 463.32 € | 641.83 € |
| 37 | 328.14 € | 484.99 € | 672.79 € |
| 38 | 335.36 € | 500.46 € | 696.52 € |
| 39 | 343.62 € | 515.94 € | 710.97 € |
| 40 | 359.10 € | 530.39 € | 734.70 € |
| 41 | 375.60 € | 547.93 € | 761.53 € |
| 42 | 390.06 € | 571.66 € | 797.65 € |
| 43 | 397.27 € | 595.39 € | 821.38 € |
| 44 | 406.56 € | 609.85 € | 846.15 € |
| 45 | 421.01 € | 625.32 € | 867.82 € |
| 46 | 437.52 € | 640.80 € | 899.81 € |
| 47 | 453.00 € | 656.28 € | 927.67 € |
| 48 | 468.47 € | 663.50 € | 942.11 € |
| 49 | 484.99 € | 670.73 € | 957.58 € |
| 50 | 500.46 € | 683.11 € | 976.16 € |
| 51 | 515.94 € | 696.52 € | 993.71 € |
| 52 | 539.67 € | 715.10 € | 1017.44 € |
| 53 | 554.12 € | 723.35 € | 1033.95 € |
| 54 | 571.66 € | 730.57 € | 1048.39 € |
| 55 | 579.92 € | 738.83 € | 1056.65 € |
| 56 | 587.15 € | 747.08 € | 1063.88 € |
| 57 | 595.39 € | 753.28 € | 1070.06 € |
| 58 | 603.65 € | 762.57 € | 1079.35 € |
| 59 | 604.68 € | 768.75 € | 1086.58 € |
| 60 | 622.23 € | 792.48 € | 1108.25 € |
| 61 | 623.26 € | 794.56 € | 1114.44 € |
| 62 | 624.29 € | 798.68 € | 1121.66 € |
| 63 | 630.48 € | 800.74 € | 1124.76 € |
| 64 | 631.51 € | 802.80 € | 1130.94 € |
| 65 | 636.67 € | 806.94 € | 1138.17 € |
| 66 | 645.96 € | 815.19 € | 1152.61 € |
| 67 | 652.15 € | 829.63 € | 1168.10 € |
| 68 | 653.18 € | 845.12 € | 1185.63 € |
| 69 | 661.44 € | 860.59 € | 1199.05 € |
| 70 | 672.79 € | 875.03 € | 1215.56 € |
| 71 | 688.26 € | 891.55 € | 1238.26 € |
| 72 | 692.40 € | 907.03 € | 1269.21 € |
| 73 | 698.58 € | 923.54 € | 1304.30 € |
| 74 | 707.87 € | 940.05 € | 1338.35 € |
| 75 | 720.26 € | 963.78 € | 1362.08 € |
| 76 | 724.38 € | 973.07 € | 1366.22 € |
| 77 | 726.45 € | 975.13 € | 1369.31 € |
| 78 | 727.48 € | 977.19 € | 1372.40 € |
| 79 | 728.51 € | 979.25 € | 1375.51 € |
| 80 | 729.54 € | 981.33 € | 1378.60 € |
| 81 | 730.57 € | 983.39 € | 1381.69 € |
| 82 | 731.61 € | 985.45 € | 1384.79 € |
| 83 | 732.64 € | 987.51 € | 1387.89 € |
| 84 | 733.67 € | 989.57 € | 1390.98 € |
| 85 | 734.70 € | 991.64 € | 1394.08 € |
| 86 | 735.73 € | 993.71 € | 1397.17 € |
| 87 | 736.76 € | 995.77 € | 1400.27 € |
| 88 | 737.80 € | 997.83 € | 1403.36 € |
| 89 | 738.83 € | 999.89 € | 1406.46 € |
| 90 et plus | 739.86 € | 1001.96 € | 1409.55 € |
Tarifs TTC au 01/01/2012 Les taxes s'élèvent à 13,27% (Taxe Sur les Conventions d'Assurances TSCA 7% + taxe Couverture Maladie Universelle 6,27%).
| BS | DS | ES | |
|---|---|---|---|
| Enfants à charge | 159.94 € | 312.66 € | 456.09 € |
| 55 | 659.38 € | 851.30 € | 1216.59 € |
| 56 | 685.17 € | 882.26 € | 1268.18 € |
| 57 | 694.46 € | 889.49 € | 1281.60 € |
| 58 | 700.65 € | 905.99 € | 1298.11 € |
| 59 | 708.90 € | 920.44 € | 1312.56 € |
| 60 | 729.54 € | 955.52 € | 1363.13 € |
| 61 | 737.80 € | 982.36 € | 1394.08 € |
| 62 | 751.21 € | 999.89 € | 1426.07 € |
| 63 | 761.53 € | 1014.34 € | 1457.03 € |
| 64 | 767.72 € | 1030.85 € | 1487.98 € |
| 65 | 782.16 € | 1049.42 € | 1521.00 € |
| 66 | 792.48 € | 1078.32 € | 1551.96 € |
| 67 | 798.68 € | 1110.31 € | 1582.91 € |
| 68 | 813.12 € | 1138.17 € | 1613.87 € |
| 69 | 822.41 € | 1152.61 € | 1644.83 € |
| 70 | 829.63 € | 1168.10 € | 1676.82 € |
| 71 | 838.92 € | 1175.31 € | 1691.26 € |
| 72 | 852.33 € | 1191.83 € | 1707.77 € |
| 73 | 860.59 € | 1207.30 € | 1721.18 € |
| 74 | 868.85 € | 1221.75 € | 1754.20 € |
| 75 | 875.03 € | 1244.45 € | 1788.26 € |
| 76 | 891.55 € | 1279.53 € | 1833.66 € |
| 77 | 910.12 € | 1312.56 € | 1870.81 € |
| 78 | 926.63 € | 1330.10 € | 1896.60 € |
| 79 | 945.20 € | 1347.64 € | 1921.37 € |
| 80 | 962.75 € | 1365.19 € | 1940.97 € |
| 81 | 979.25 € | 1367.25 € | 1944.08 € |
| 82 | 980.30 € | 1369.31 € | 1947.17 € |
| 83 | 981.33 € | 1371.37 € | 1950.26 € |
| 84 | 983.39 € | 1373.44 € | 1953.35 € |
| 85 | 984.42 € | 1375.51 € | 1956.46 € |
| 86 | 986.48 € | 1377.57 € | 1959.55 € |
| 87 | 987.51 € | 1379.63 € | 1962.64 € |
| 88 | 989.57 € | 1381.69 € | 1965.74 € |
| 89 | 990.61 € | 1383.76 € | 1968.84 € |
| 90 et plus | 991.64 € | 1385.82 € | 1971.93 € |
Tarifs TTC au 01/01/2012 Les taxes s'élèvent à 13,27% (Taxe Sur les Conventions d'Assurances TSCA 7% + taxe Couverture Maladie Universelle 6,27%).