Accueil / Médecin libéral / Complémentaire santé / Garanties
| Groupe A/AS | Groupe B/BS | Groupe D/DS | Groupe E/ES | |
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation médicales et chirurgicales | ||||
| Honoraires des praticiens (1) | 100% | 100% | 200% | 250% |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Forfait journalier | Frais réels (*) | Frais réels (*) | Frais réels (**) | Frais réels (***) |
| Suppl. chambre particulière | 28 € / jour (*) | 28 € / jour (*) | 50 € / jour (**) | 150 € / jour (**) |
| Lit d’accompagnement (2) | 18 € / jour (*) | 18 € / jour (*) | 35 € / jour (**) | 50 € / jour (**) |
| Actes médicaux externes | ||||
| Actes cliniques | ||||
| Consultations et visites (généralistes et spécialistes) permises en direct ou dans le cadre du parcours de soins y compris toutes majorations (3) | 100% | 270% | 270% | |
| Actes diagnostiques et techniques | ||||
| Actes d’imagerie et d’echographie | 100% | 120% | 200% | |
| Actes tech. médicaux (1) (4) | 100% | 120% | 200% | |
| Actes de chirurgie en externe (1) | 100% | 200% | 200% | |
| Actes d'obstétrique en externe | 100% | 200% | 200% | |
| Prescriptions | ||||
| Pharmacie (prise en charge à 35 et 65 % par le RO) | 100% | 100% | 100% | |
| Pharmacie non prise en charge | 15€ / an / bénéficiaire | |||
| Analyses de laboratoire | 100% | 100% | 100% | |
| Auxiliaires médicaux (3) | 100% | 100% | 100% | |
| Prothèses et petit appareillage | 100% | 250% | 400% | |
| Audioprothèses (5) | 300% | 400% | 600% | |
| Dentaire | ||||
| Soins dentaires | 100% | 100% | 300% | |
| Prothèses dentaires | 140% (6) | 270% (7) | 400% (8) | |
| Implants dentaires | 500€ / an / bénéficiaire (13) | |||
| Orthodontie (9) | 125% | 325% | 425% | |
| Optique | ||||
| Adulte | ||||
| Verres | 365% + forfait 20€ / an / bénéficiaire | 415% + forfait 30€ / an / bénéficiaire | Frais réels sous conditions (10) | |
| Montures | 31 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 150 € / tous les 2 ans / bénéficiaire | |
| Lentilles (11) | 61 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 200 € / an / bénéficiaire | |
| Laser | 200 € /an /bénéficiaire | |||
| Enfant de moins de 18 ans | ||||
| Verres | 365% | 415% + forfait 30€ / an et par bénéficiaire | 500% + forfait 100€ / an / bénéficiaire | |
| Montures | 31 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 150 € / an / bénéficiaire | |
| Lentilles (11) | 61 € / an / bénéficiaire | 92 € / an / bénéficiaire | 200 € /an / bénéficiaire | |
| Autres prestations | ||||
| Frais de transport | 100% | 100% | 100% | |
| Cures thermales (12) | 100% | 170% | 170% | |
| Allocation naissance ou d’adoption | 310€ | 450€ | ||
| Osthéopathie (14) | 20€ / séance | 20€ / séance | 20€ / séance | |
| Actes de prévention | ||||
| Ostéodensitométrie | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccination remboursée | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccination non remboursée | 10 € /an /bénéficiaire | 10 € /an /bénéficiaire | 10 € /an /bénéficiaire | |
| Patch anti-tabac | 50 € /an /bénéficiaire | 50 € /an /bénéficiaire | 50 € /an /bénéficiaire | |
| Consultation diététique | 20 € /an /bénéficiaire | 20 € /an /bénéficiaire | 20 € /an /bénéficiaire | |
Les garanties indiquées dans ce tableau sont exprimées en % de la base de remboursement du régime obligatoire ou sous forme de forfait. Elles incluent les remboursements du Régime Obligatoire et sont limités aux frais engagés. La participation forfaitaire à charge de l'assuré prévue par la législation sur l'assurance maladie n'est jamais remboursée.
En dehors du parcours de soins resteront systématiquement à la charge de l'adhérent , outre la participation forfaitaire à charge de l'assuré :
(*) Jusqu’à 30 jours par an et par bénéficiaire en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie. Les frais de séjour en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë, dans la limite globale de 1 mois (hospitalisation + convalescence).
(**) Jusqu’à 90 jours par an et par bénéficiaire en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie. Les frais de séjours en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë, dans la limite globale de 3 mois (hospitalisation + convalescence).
(***) sans limitation de durée en cas d’hospitalisation dans un service aigu de médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie. Les frais de séjours en maison de repos, de convalescence, de réadaptation et de cure sont pris en charge uniquement dans la mesure où ils font suite à une hospitalisation pour affection aiguë.
(1) Le forfait de 18 € pour les actes lourds (dont le montant est supérieur à 91 €) sera pris en charge par la Mutuelle.
(2) Pour les enfants de moins de 12 ans et pour les ascendants de + de 65 ans et pour les personnes dépendantes.
(3) Les actes en série et les consultations psychiatriques sont limités à 30 par an et par bénéficiaire.
(4) Les actes techniques médicaux comportent : les actes d’endoscopie en externe, divers actes diagnostiques (audiométrie, petits actes de dermatologie, d’ophtalmologie, …), actes de radiologie et de cardiologie interventionnelle, actes de chimiothérapie, actes de radiothérapie, actes de médecine nucléaire thérapeutique.
(5) Tous les 3 ans
(6) Plafond : 400 € / an / bénéficiaire.
(7) Plafond : 800 € / an / bénéficiaire.
(8) Plafond : 2000 € / an / bénéficiaire.
(9) Y compris la consultation et la suite des soins en contention dans la limite maximum de 6 semestres. Accord de la mutuelle nécessaire lorsque le traitement dure plus de 4 semestres.
(10) Remboursement des frais réels dans la limite des montants ci-dessous selon la base de remboursement Sécurité Sociale(LPP).
| LPP (ex TIPS) | Inf. ou égal à 2,29 € | 2,30 à 3,66 € | 3,67 à 4,12 € | Sup. à 4,12 |
|---|---|---|---|---|
| Remboursement (limité aux frais réels) | LLP* 40 | LLP* 26,7 | LLP* 33,3 | LLP* 26,7 limité 360 € |
Exemple:
| LPP (ex TIPS) | 2,29 € | 3,66 € | 4,12 € | 10,82 € |
|---|---|---|---|---|
| Remboursement (limité aux frais réels) | 2,29*40=91,6 € | 3,66*26,7 = 97,72 € | 4,12*33,3 = 137,20 € | 10,82*26,7 = 288,89 € |
Le service conseil CARRES BLEUS peut communiquer la liste des opticiens partenaires de proximité qui respectent le principe du meilleur rapport qualité-prix.
(11) Acceptées ou refusées par le Régime Obligatoire.
(12) Cures thermales acceptées par le régime obligatoire.
(13) Le remboursement des implants est conditionné par l'acceptation préalable du service conseil CARRES BLEUS sur présentation d'un devis.
(14) Réalisées par un médecin dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire.