| B | D | E | |
|---|---|---|---|
| Enfants à charge | 159.94 € | 312.66 € | 456.09 € |
| 18 à 23 ans | 270.35 € | 398.30 € | 557.22 € |
| 24 | 271.38 € | 399.34 € | 565.48 € |
| 25 | 275.52 € | 405.53 € | 566.51 € |
| 26 | 277.58 € | 406.56 € | 573.72 € |
| 27 | 278.61 € | 408.62 € | 574.75 € |
| 28 | 279.64 € | 409.66 € | 579.92 € |
| 29 | 280.67 € | 410.69 € | 580.95 € |
| 30 | 282.73 € | 413.79 € | 587.15 € |
| 31 | 286.87 € | 421.01 € | 595.39 € |
| 32 | 292.02 € | 428.23 € | 603.65 € |
| 33 | 297.19 € | 436.49 € | 609.85 € |
| 34 | 299.25 € | 444.74 € | 618.10 € |
| 35 | 305.43 € | 453.00 € | 629.45 € |
Tarifs TTC au 01/01/2012 Les taxes s'élèvent à 13,27% (Taxe Sur les Conventions d'Assurances TSCA 7% + taxe Couverture Maladie Universelle 6,27%).